

特點: 通用性能好
通經(jīng):DN10 ~ DN2000
材料:
(1)法蘭:碳鋼、不銹鋼
(2)接管:碳鋼、不銹鋼
(3)網(wǎng)套扣壓圈:不銹鋼
(4)金屬波管:SUS301、304
(5)網(wǎng)套:SUS301、304
結(jié)構(gòu)圖

尺寸表
公稱壓力PN(MPa)  | 公稱通徑DN  | 產(chǎn)品代號  | 尺寸  | 供貨長度L(mm)  | |||||
D  | D1  | n-Фd  | d1  | L1  | L2  | ||||
1.6  | 40  | 16JRL40A-L  | 39  | 110  | 4-Ф18  | 85  | 105  | 60  | 300-6000  | 
50  | 16JRL50A-L  | 49  | 125  | 100  | 115  | 70  | 350-6000  | ||
65  | 16JRL65A-L  | 61  | 145  | 120  | 125  | 75  | 400-6000  | ||
80  | 16JRL80A-L  | 75  | 160  | 8-Ф18  | 135  | 130  | 80  | 400-6000  | |
100  | 16JRL100A-L  | 99  | 180  | 155  | 145  | 90  | 500-6000  | ||
125  | 16JRL125A-L  | 123  | 210  | 185  | 155  | 95  | 550-6000  | ||
150  | 16JRL150A-L  | 149  | 240  | 8-Ф23  | 210  | 155  | 95  | 550-6000  | |
200  | 16JRL200A-L  | 198  | 295  | 12-Ф23  | 265  | 170  | 110  | 600-6000  | |
250  | 16JRL250A-L  | 248  | 355  | 12-Ф25  | 320  | 175  | 110  | 600-6000  | |
300  | 16JRL300A-L  | 298  | 410  | 375  | 200  | 135  | 600-6000  | ||
350  | 16JRL350A-L  | 348  | 470  | 16-Ф25  | 435  | 215  | 150  | 700-6000  | |
400  | 16JRL400A-L  | 398  | 525  | 16-Ф30  | 485  | 235  | 160  | 700-6000  | |
1.0  | 40  | 10JRL40A-L  | 39  | 110  | 4-Ф18  | 85  | 105  | 60  | 300-6000  | 
50  | 10JRL50A-L  | 49  | 125  | 100  | 115  | 70  | 350-6000  | ||
65  | 10JRL65A-L  | 61  | 145  | 120  | 125  | 75  | 400-6000  | ||
80  | 10JRL80A-L  | 75  | 160  | 135  | 130  | 80  | 400-6000  | ||
100  | 10JRL100A-L  | 99  | 180  | 8-Ф18  | 155  | 145  | 90  | 500-6000  | |
125  | 10JRL125A-L  | 123  | 210  | 185  | 155  | 95  | 550-6000  | ||
150  | 10JRL150A-L  | 149  | 240  | 8-Ф23  | 210  | 155  | 95  | 550-6000  | |
200  | 10JRL200A-L  | 198  | 295  | 265  | 170  | 110  | 600-6000  | ||
250  | 10JRL250A-L  | 248  | 350  | 12-Ф23  | 320  | 175  | 110  | 600-6000  | |
300  | 10JRL300A-L  | 298  | 400  | 368  | 200  | 135  | 600-6000  | ||
350  | 10JRL350A-L  | 348  | 460  | 16-Ф23  | 428  | 215  | 150  | 700-6000  | |
400  | 10JRL400A-L  | 398  | 515  | 16-Ф25  | 482  | 235  | 160  | 700-6000  | |
0.6  | 40  | 6JRL40A-L  | 39  | 100  | 4-Ф14  | 80  | 105  | 60  | 300-6000  | 
50  | 6JRL50A-L  | 49  | 110  | 90  | 115  | 70  | 350-6000  | ||
65  | 6JRL65A-L  | 61  | 130  | 110  | 125  | 75  | 400-6000  | ||
80  | 6JRL80A-L  | 75  | 150  | 4-Ф18  | 125  | 130  | 80  | 400-6000  | |
100  | 6JRL100A-L  | 99  | 170  | 145  | 145  | 90  | 500-6000  | ||
125  | 6JRL125A-L  | 123  | 200  | 8-Ф18  | 175  | 155  | 95  | 550-6000  | |
150  | 6JRL150A-L  | 149  | 225  | 200  | 155  | 95  | 550-6000  | ||
200  | 6JRL200A-L  | 198  | 280  | 255  | 170  | 110  | 600-6000  | ||
250  | 6JRL250A-L  | 248  | 335  | 12-Ф18  | 310  | 175  | 110  | 600-6000  | |
300  | 6JRL300A-L  | 298  | 395  | 12-Ф23  | 362  | 200  | 135  | 600-6000  | |
350  | 6JRL350A-L  | 348  | 445  | 415  | 215  | 150  | 700-6000  | ||
400  | 6JRL400A-L  | 398  | 495  | 16-Ф23  | 462  | 235  | 160  | 700-6000  | |
產(chǎn)品代號標(biāo)記示例  | 一端為平焊法蘭,另一端為活套法蘭,法蘭材質(zhì)為碳鋼,公稱通徑為200mm,公稱壓力為1.0MPa,長度為3000mm。產(chǎn)品代號為:10JRL200A-3000。(注:如需不銹鋼法蘭請標(biāo)注B)  | ||||||||
注:法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB81、JB83或其他標(biāo)準(zhǔn)。
法蘭連接金屬軟管相關(guān)產(chǎn)品:襯四氟金屬軟管